Thickness Range: 0.5-2.0mm
Outer Diameter: 12-114mm
Length: 4-12m
Zinc: 30-180g
Material: Q195, Q235, Q345, A53-369, A500
Standard: ASTM A53-2007, ASTM A106-2006
Technology: ERW
PRE GALVANIZED STEEL PIPES&TUBES
O.D. inch | W.T. mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
1/2" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||||
3/4" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||
1" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||
1-1/4" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||
1-1/2" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||
2" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||
2-1/2" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
3" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
4" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
5" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
6" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
8" | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 |
Tel:+86-311-8603 9188
+86-311-8607 5868
Fax:+86-311-8607 3288
E-mail:sales@hbsinostar.com
Add:No.118, East Zhongshan Road, Shijiazhuang , Hebei , China